Die meisten Spieler werden eine Vertragsverlängerung unterschreiben, aber in FIFA 21 werden bei Vertragsauslaufen 2021 eine Reihe brillanter Spieler vorgestellt, die es Ihnen ermöglichen, sie kostenlos zu unterzeichnen, wenn ihr Vertrag ausläuft. Vorvertrag und kostenloser Transfer sind die günstigste Möglichkeit, Ihrem Team Top-Spieler hinzuzufügen. Jetzt haben wir die Liste des FIFA 21-Karrieremodus-Vertragsablaufs 2021 und der besten Free Agents der ersten Saison erstellt.
FIFA 21-Karrieremodus-Vertragsablauf 2021 – Bester FIFA 21-Vorvertrag in Saison 1
Wie unterschreibe ich den Vertragsablauf in FIFA 21? Zuerst müssen Sie den Vorvertrag im Karrieremodus finden. Gehen Sie zum Global Transfer Network, fügen Sie Anweisungen zu Ihren Scouts hinzu, stellen Sie sicher, dass der Vertrag 0-1 Jahr beträgt, Ihre Scouts suchen nach Spielern, deren Vertrag ausläuft, senden Sie 5 Ihrer Scouts in verschiedene Nationen, scouten Sie in Nationen mit den besten Fußballligen , dann finden Sie die Zusammenfassung Ihrer gescouteten Spieler. Sie können Spieler nur verpflichten, wenn der Vertrag in sechs Monaten ausläuft. Die verpflichteten Spieler werden zu Beginn der nächsten Saison in Ihr Team aufgenommen. Wenn Sie Spieler in Ultimate Team kaufen müssen, können Sie bei AOEAH günstige FUT Münzen kaufen.
Sieh dir die über 80 bewerteten Spielerverträge an, die in Saison 1 des FIFA 21-Karrieremodus auslaufen.
Name | Position | Alter | Club | Gesamt | Wert | Wöchentlicher Lohn |
Branislav Ivanović | CB/RB | 36 | 80 | West Bromwich Albion | £3.4m | £55k |
Vicente Guaita | GK | 33 | 80 | Crystal Palace | £6m | £43k |
Lucas Vazquez | RW | 29 | 80 | Real Madrid | £18.5m | £150k |
Nacho Fernández | CB/LB/RB | 30 | 80 | Real Madrid | £15.5m | £120k |
Diego Costa | ST | 31 | 80 | Atlético Madrid | £16m | £57k |
Sergio Escudero | LB/LM | 30 | 80 | Sevilla FC | £16.5m | £27.5k |
Nani | LW/RW | 33 | 80 | Orlando City SC | £12m | £12k |
Mousa Dembele | CM/CAM/CDM | 32 | 80 | Guangzhou R&F FC | £15m | £19.5k |
Jonny Evans | CB | 32 | 80 | Leicester City | £12.5m | £72k |
Miranda | CB | 35 | 80 | Jiangsu Suning FC | £5m | £16.5k |
Cedric Bakambu | ST | 29 | 80 | Beijing Guoan F.C. | £19m | £26.5k |
Julian Draxler | CAM/CM/LW | 26 | 80 | Paris Saint-Germain | £22.5m | £74k |
Otávio | RM/CAM/CM | 25 | 80 | FC Porto | £25m | £15.5k |
Raúl García | ST/CAM/RW | 34 | 80 | Athletic Club | £9m | £29.5k |
Łukasz Piszczek | CB/RB | 35 | 80 | Borussia Dortmund | £5m | £36.5k |
Fabio Quagliarella | ST | 37 | 80 | Sampdoria | £6.5m | £19.5k |
Nicolas Nkoulou | CB | 30 | 80 | Torino | £15.5m | £43k |
Lars Stindl | CAM/ST | 31 | 80 | Borussia Mönchengladbach | £15.5m | £40.5k |
David Luiz | CB | 33 | 80 | Arsenal | £9m | £72k |
Javi Martinez | CDM/CB | 31 | 81 | FC Bayern Munich | £16m | £68k |
Arkadiusz Milik | ST | 26 | 81 | Napoli | £30.5m | £72k |
Sami Khedira | CM/CDM | 33 | 81 | Piemonte Calcio | £14.5m | £78k |
Sven Bender | CB/CD, | 31 | 81 | Bayer 04 Leverkusen | £16m | £60k |
Łukasz Fabianski | GK | 35 | 81 | West Ham United | £2.6m | £23k |
Marten de Roon | CDM/CM | 29 | 81 | Atalanta | £20m | £56k |
Andres Iniesta | CM/CAM | 36 | 81 | Vissel Kobe | £7.5m | £10.5k |
Andre-Pierre Gignac | ST/CF | 34 | 81 | Tigres dela UANL | £11.5m | £59k |
Stephane Ruffier | GK | 33 | 81 | AS Saint-Etienne | £7.5m | £28.5k |
Marek Hamsik | CM/CDM/CAM | 32 | 81 | Dalian Professional FC | £18m | £22.5k |
Jonathan Viera | CAM | 30 | 81 | Beijing Guoan F.C. | £22.5m | £25k |
Marlos | RM/CAM | 32 | 81 | Shakhtar Donetsk | £18.5m | £27.5k |
Marko Dmitrovic | GK | 28 | 81 | SD Eibar | £18.5m | £26.5k |
Taison | LM/CAM | 32 | 81 | Shakhtar Donetsk | £18.5m | £27.5k |
Florian Thauvin | RW/RM | 27 | 82 | Olympique de Marseille | £29m | £53k |
Tomas Vaclik | GK | 31 | 82 | Sevilla FC | £14.5m | £25.5k |
Fernando Muslera | GK | 34 | 82 | Galatasaray SK | £4.7m | £57k |
Mesut Ozil | CAM/RW | 31 | 82 | Arsenal | £22.5m | £92k |
Jerome Boateng | CB | 31 | 82 | FC Bayern Munchen | £18.5m | £74k |
Aleksandar Kolarov | LB | 34 | 82 | Inter | £10m | £94k |
Lars Bender | RB/CDM/CM | 31 | 82 | Bayer 04 Leverkusen | £20m | £64k |
Gonzalo Higuain | ST | 32 | 83 | Inter Miami CF | £26.5m | £15k |
Renato Augusto | CM/CAM/LM | 32 | 83 | Beijing Guoan F.C. | £25.5m | £29.5k |
Blaise Matuidi | CDM/CM | 33 | 83 | Inter Miami CF | £16m | £12.5k |
Juan Bernat | LB/LM | 27 | 83 | Paris Saint-Germain | £34.5m | £86k |
Edin Visca | RM | 30 | 83 | İstanbul Başakşehir F.K. | £31.5m | £53k |
Fernandinho | CB/CDM | 35 | 84 | Manchester City | £10m | £100k |
David Alaba | CB/LB | 28 | 84 | FC Bayern Munich | £32.5m | £93k |
Jesus Navas | RB/RM | 34 | 84 | Sevilla FC | £14m | £38k |
Memphis Depay | CF/LW/CAM | 26 | 85 | Olympique Lyonnais | £64m | £105k |
Georginio Wijnaldum | CM | 29 | 85 | Liverpool | £47m | £135k |
Thiago Silva | CB | 35 | 85 | Chelsea | £13m | £84k |
Paul Pogba | CM/CDM | 27 | 86 | Manchester United | £70m | £170k |
Giorgio Chiellini | CB | 35 | 87 | Piemonte Calcio | £19m | £85k |
Angel Di Maria | RW/LW | 32 | 87 | Paris Saint-Germain | £57m | £145k |
Luka Modric | CM | 34 | 87 | Real Mardrid | £33m | £230k |
Samir Handanovic | GK | 36 | 88 | Inter | £2.1m | £91k |
Sergio Ramos | CB | 34 | 89 | Real Mardrid | £30m | £270k |
Sergio Aguero | ST | 32 | 89 | Mancherter City | £75m | £270k |
Lionel Messi | RW/ST/CF | 33 | 93 | FC Barcelona | £93.5m | £510k |
FIFA 21 Free Agents (2021) Erste Saison im Karrieremodus
Sehen Sie sich die Liste der besten Free Agents an, um sich am Ende der ersten Saison im FIFA 21-Karrieremodus anzumelden.
Name | Position | Alter | Gesamt | Club | Wert | Wöchentlicher Lohn |
Jose Maria Sildero | CAM/RM | 28 | 80 | FC Bayern Munich | £19m | £73k |
Egidio Maestre Schetino | CB | 28 | 80 | 1. FC Union Berlin | £16.5m | £33.5k |
Mauro Evidio Nerez | LB/LM | 32 | 80 | Botafogo | £13m | £25k |
Luis Roberto Dalves | ST/CF | 28 | 80 | Galatasaray SK | £19.5m | £75k |
Saul Marcelo Ardero | CAM/LM/LW | 32 | 80 | Athletic Club | £15m | £27k |
Segundo Mandiquez | ST | 31 | 80 | Nimes Olympique | £16m | £30k |
Matias David Baldona | CDM/CM | 36 | 80 | FC Utrecht | £3.7m | £13k |
Jaime Nicolas Frendado | CB/CDM | 36 | 80 | FC Basel 1983 | £3.4m | £13.5k |
Juiano Mestres | CB/CDM | 24 | 81 | Beşiktaş J.K. | £23.5m | £56k |
Questions about orders, payments, discounts, giveaways, and the other customer support services.
Click HereWe need to verify the legitimacy of the payment,otherwise we will not approve and deliver your purchase.
Click HerePlease use the portrait screen to access the website